Forex Trading Cheat Sheet 2026
Optimize your trading with data-driven insights. Daily ranges, directional bias probabilities, and institutional strategies.
Strategy 3: Risk-Off Event
Scenario: Stock market crash, geopolitical conflict (war), or global pandemic fears.
Institutional Flow: Buy Safe Havens (JPY & CHF)
When investors are scared, they typically dump higher-risk assets and buy Japanese Yen (JPY) and Swiss Francs (CHF). Since these are usually the Quote currency in major pairs, you look for SELL setups.
- SELL USDJPY
- SELL EURJPY
- SELL GBPJPY
- SELL USDCHF
- SELL GBPCHF
Daily Range & Market Bias (2026 Projections)
Data includes average daily range (volatility), body size, and historical directional bias for each weekday.
*NextUp% / NextDown% indicates the probability of the next day closing up or down.
| Symbol | Weekday | Avg Range (Pips) | Avg Body | Bias | Next Up % | Next Down % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USDCHF | Monday | 60.4 | 29.5 | LONG | 48.2 | 51.8 |
| USDCHF | Tuesday | 62.4 | 30.8 | LONG | 45.2 | 54.8 |
| USDCHF | Wednesday | 65.2 | 30.6 | LONG | 46.4 | 53.6 |
| USDCHF | Thursday | 70.3 | 37.8 | LONG | 48.3 | 51.7 |
| USDCHF | Friday | 63.8 | 29.9 | LONG | 50.9 | 49.1 |
| GBPUSD | Monday | 94.8 | 45.3 | LONG | 47.1 | 52.9 |
| GBPUSD | Tuesday | 104.5 | 50.0 | LONG | 46.0 | 54.0 |
| GBPUSD | Wednesday | 105.5 | 52.3 | LONG | 48.9 | 51.1 |
| GBPUSD | Thursday | 110.1 | 55.9 | LONG | 49.3 | 50.7 |
| GBPUSD | Friday | 103.6 | 52.2 | SHORT | 48.3 | 51.7 |
| EURUSD | Monday | 68.5 | 33.5 | LONG | 49.1 | 50.9 |
| EURUSD | Tuesday | 73.5 | 35.9 | SHORT | 50.1 | 49.9 |
| EURUSD | Wednesday | 77.8 | 39.3 | SHORT | 51.2 | 48.8 |
| EURUSD | Thursday | 82.6 | 42.3 | SHORT | 51.1 | 48.9 |
| EURUSD | Friday | 76.5 | 37.5 | LONG | 50.9 | 49.1 |
| USDJPY | Monday | 92.0 | 44.9 | LONG | 44.5 | 55.5 |
| USDJPY | Tuesday | 95.8 | 46.9 | LONG | 40.1 | 59.9 |
| USDJPY | Wednesday | 103.4 | 53.2 | LONG | 42.4 | 57.6 |
| USDJPY | Thursday | 105.8 | 54.5 | SHORT | 48.0 | 52.0 |
| USDJPY | Friday | 104.3 | 53.1 | LONG | 50.9 | 49.1 |
| USDCAD | Monday | 75.7 | 37.9 | LONG | 53.1 | 46.9 |
| USDCAD | Tuesday | 82.5 | 40.7 | LONG | 46.5 | 53.5 |
| USDCAD | Wednesday | 85.3 | 43.0 | LONG | 50.0 | 50.0 |
| USDCAD | Thursday | 82.8 | 40.5 | LONG | 46.8 | 53.2 |
| USDCAD | Friday | 85.2 | 42.6 | LONG | 46.2 | 53.8 |
| AUDUSD | Monday | 58.5 | 28.6 | LONG | 47.7 | 52.3 |
| AUDUSD | Tuesday | 65.2 | 32.0 | LONG | 48.2 | 51.8 |
| AUDUSD | Wednesday | 69.4 | 33.7 | LONG | 52.5 | 47.5 |
| AUDUSD | Thursday | 69.2 | 33.4 | LONG | 50.5 | 49.5 |
| AUDUSD | Friday | 65.7 | 34.4 | LONG | 49.8 | 50.2 |
| EURGBP | Monday | 50.2 | 22.6 | LONG | 47.3 | 52.7 |
| EURGBP | Tuesday | 52.0 | 24.4 | SHORT | 51.4 | 48.6 |
| EURGBP | Wednesday | 52.6 | 24.6 | LONG | 53.5 | 46.5 |
| EURGBP | Thursday | 56.9 | 27.1 | LONG | 50.2 | 49.8 |
| EURGBP | Friday | 51.3 | 25.0 | LONG | 48.0 | 52.0 |
| EURAUD | Monday | 116.4 | 54.4 | LONG | 49.9 | 50.1 |
| EURAUD | Tuesday | 121.9 | 57.5 | LONG | 50.9 | 49.1 |
| EURAUD | Wednesday | 125.3 | 59.0 | SHORT | 53.6 | 46.4 |
| EURAUD | Thursday | 134.2 | 63.3 | SHORT | 50.1 | 49.9 |
| EURAUD | Friday | 119.1 | 58.3 | LONG | 52.0 | 48.0 |
| EURCHF | Monday | 51.3 | 24.1 | LONG | 47.4 | 52.6 |
| EURCHF | Tuesday | 51.1 | 24.0 | SHORT | 45.2 | 54.8 |
| EURCHF | Wednesday | 51.3 | 24.4 | SHORT | 50.1 | 49.9 |
| EURCHF | Thursday | 54.6 | 25.7 | SHORT | 53.3 | 46.7 |
| EURCHF | Friday | 50.4 | 22.5 | LONG | 53.1 | 46.9 |
| EURJPY | Monday | 108.8 | 53.2 | LONG | 40.3 | 59.7 |
| EURJPY | Tuesday | 109.4 | 53.6 | LONG | 40.2 | 59.8 |
| EURJPY | Wednesday | 110.4 | 56.9 | LONG | 45.9 | 54.1 |
| EURJPY | Thursday | 118.0 | 56.6 | SHORT | 48.9 | 51.1 |
| EURJPY | Friday | 114.6 | 56.0 | LONG | 50.9 | 49.1 |
| GBPCHF | Monday | 88.1 | 41.2 | LONG | 45.0 | 55.0 |
| GBPCHF | Tuesday | 89.9 | 42.1 | LONG | 40.0 | 60.0 |
| GBPCHF | Wednesday | 89.2 | 41.6 | LONG | 43.9 | 56.1 |
| GBPCHF | Thursday | 96.3 | 46.1 | NONE | 49.3 | 50.7 |
| GBPCHF | Friday | 87.5 | 40.0 | SHORT | 52.1 | 47.9 |
| CADJPY | Monday | 83.0 | 42.4 | LONG | 42.4 | 57.6 |
| CADJPY | Tuesday | 85.3 | 41.8 | LONG | 40.9 | 59.1 |
| CADJPY | Wednesday | 87.4 | 44.4 | LONG | 42.4 | 57.6 |
| CADJPY | Thursday | 88.7 | 42.9 | SHORT | 46.9 | 53.1 |
| CADJPY | Friday | 92.0 | 48.0 | LONG | 50.9 | 49.1 |
| GBPJPY | Monday | 142.9 | 66.9 | LONG | 44.2 | 55.8 |
| GBPJPY | Tuesday | 147.9 | 70.3 | LONG | 39.7 | 60.3 |
| GBPJPY | Wednesday | 146.5 | 74.2 | LONG | 42.8 | 57.3 |
| GBPJPY | Thursday | 156.3 | 76.6 | SHORT | 46.9 | 53.1 |
| GBPJPY | Friday | 150.0 | 72.6 | LONG | 51.9 | 48.1 |
| AUDNZD | Monday | 52.8 | 25.1 | LONG | 39.1 | 60.9 |
| AUDNZD | Tuesday | 57.8 | 26.0 | LONG | 41.8 | 58.2 |
| AUDNZD | Wednesday | 63.4 | 29.4 | LONG | 44.1 | 55.9 |
| AUDNZD | Thursday | 55.2 | 24.5 | LONG | 47.0 | 53.0 |
| AUDNZD | Friday | 53.0 | 24.7 | LONG | 45.9 | 54.1 |
| AUDCAD | Monday | 58.8 | 27.6 | LONG | 47.3 | 52.7 |
| AUDCAD | Tuesday | 64.6 | 31.3 | LONG | 43.4 | 56.6 |
| AUDCAD | Wednesday | 68.3 | 32.2 | LONG | 49.6 | 50.4 |
| AUDCAD | Thursday | 66.9 | 29.9 | LONG | 49.5 | 50.5 |
| AUDCAD | Friday | 65.6 | 32.7 | LONG | 45.9 | 54.1 |
| AUDCHF | Monday | 54.4 | 26.8 | LONG | 45.0 | 55.0 |
| AUDCHF | Tuesday | 56.7 | 26.4 | LONG | 41.5 | 58.5 |
| AUDCHF | Wednesday | 57.6 | 26.6 | LONG | 46.4 | 53.6 |
| AUDCHF | Thursday | 61.1 | 29.8 | SHORT | 47.9 | 52.1 |
| AUDCHF | Friday | 54.6 | 25.9 | LONG | 48.6 | 51.4 |
| AUDJPY | Monday | 85.5 | 42.8 | LONG | 42.8 | 57.2 |
| AUDJPY | Tuesday | 90.4 | 42.8 | LONG | 41.3 | 58.7 |
| AUDJPY | Wednesday | 90.4 | 44.6 | LONG | 40.6 | 59.4 |
| AUDJPY | Thursday | 94.6 | 45.7 | SHORT | 48.9 | 51.1 |
| AUDJPY | Friday | 90.2 | 43.9 | LONG | 50.7 | 49.3 |
| CHFJPY | Monday | 99.7 | 48.7 | LONG | 42.4 | 57.6 |
| CHFJPY | Tuesday | 99.3 | 48.7 | LONG | 39.0 | 61.0 |
| CHFJPY | Wednesday | 100.4 | 49.1 | LONG | 43.8 | 56.3 |
| CHFJPY | Thursday | 107.6 | 52.6 | LONG | 45.7 | 54.3 |
| CHFJPY | Friday | 101.8 | 48.3 | LONG | 47.1 | 52.9 |
| EURNZD | Monday | 127.3 | 59.3 | LONG | 47.8 | 52.2 |
| EURNZD | Tuesday | 129.9 | 59.9 | LONG | 44.9 | 55.1 |
| EURNZD | Wednesday | 146.5 | 70.3 | LONG | 52.1 | 47.9 |
| EURNZD | Thursday | 142.6 | 63.3 | LONG | 48.9 | 51.1 |
| EURNZD | Friday | 132.1 | 66.7 | LONG | 48.6 | 51.4 |
| EURCAD | Monday | 91.2 | 44.4 | LONG | 48.1 | 51.9 |
| EURCAD | Tuesday | 93.8 | 45.2 | SHORT | 45.9 | 54.1 |
| EURCAD | Wednesday | 95.6 | 47.6 | LONG | 51.5 | 48.5 |
| EURCAD | Thursday | 102.2 | 50.7 | LONG | 49.3 | 50.7 |
| EURCAD | Friday | 98.0 | 47.9 | LONG | 50.9 | 49.1 |
| CADCHF | Monday | 50.1 | 23.9 | LONG | 43.9 | 56.1 |
| CADCHF | Tuesday | 50.6 | 24.3 | LONG | 42.9 | 57.1 |
| CADCHF | Wednesday | 52.0 | 24.6 | LONG | 45.6 | 54.4 |
| CADCHF | Thursday | 55.1 | 27.4 | LONG | 48.5 | 51.5 |
| CADCHF | Friday | 49.0 | 22.4 | LONG | 50.1;49.9 | |
| NZDJPY | Monday | 76.6 | 36.7 | LONG | 44.9;55.1 | |
| NZDJPY | Tuesday | 80.8 | 37.8 | LONG | 41.3;58.7 | |
| NZDJPY | Wednesday | 85.7 | 42.7 | LONG | 46.6;53.4 | |
| NZDJPY | Thursday | 84.3 | 40.1 | SHORT | 49.4;50.6 | |
| NZDJPY | Friday | 81.5 | 41.1 | LONG | 49.4;50.6 | |
| NZDUSD | Monday | 54.7 | 25.6 | LONG | 49.1 | 50.9 |
| NZDUSD | Tuesday | 60.3 | 28.0 | LONG | 48.0 | 52.0 |
| NZDUSD | Wednesday | 68.7 | 34.5 | LONG | 50.5 | 49.5 |
| NZDUSD | Thursday | 64.6 | 30.9 | SHORT | 49.1 | 50.9 |
| NZDUSD | Friday | 62.3 | 32.4 | LONG | 50.5 | 49.5 |
| XAUUSD | Monday | 2868.4 | 1485.2 | LONG | 46.2 | 53.8 |
| XAUUSD | Tuesday | 2808.2 | 1404.5 | LONG | 47.4 | 52.6 |
| XAUUSD | Wednesday | 2801.1 | 1351.9 | LONG | 44.9 | 55.1 |
| XAUUSD | Thursday | 2880.1 | 1409.8 | LONG | 45.4 | 54.6 |
| XAUUSD | Friday | 2979.9 | 1469.6 | LONG | 43.8 | 56.2 |
Pip Size Reference
| Category | Instrument Examples | One Pip Size | Example |
|---|---|---|---|
| JPY Pairs | USDJPY, EURJPY, GBPJPY, CHFJPY | 0.01 | 150.25 -> 150.26 (+1 Pip) |
| Major Pairs | EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, USDCHF | 0.0001 | 1.0850 -> 1.0851 (+1 Pip) |
| Gold (XAUUSD) | XAUUSD | 0.01 / 0.1 | $2050.10 -> $2050.20 (+1 Pip/Point) |
| Indices | US30 (Dow Jones), NAS100 (Nasdaq) | 1.0 | 34000 -> 34001 (+1 Pip/Point) |
Need an Algo for these Strategies?
We can build a custom EA to trade these daily biases automatically.
Get A Free Quote